DUNIE college
Ұстаздар рейтингі
№ | Аты-жөні | Курс | Семинар | Ғылыми конференция | Колледж ішілік жетістік | Мұғалімнің жетістігі | Студентінің жетістігі | World Skills 2025 | Junior Skills | Қорытынды бал | |
1 | Кукешов Батырбек Нурбекович | 5 | 5 | ||||||||
2 | Райжан Алданыш Қолғанатқызы | ||||||||||
3 | Нурмолдина Багдагул Жайбергеновна | ||||||||||
4 | Заянчуковская Лариса Анатолиевна | ||||||||||
5 | Анаров Жанузак Елеусизович | ||||||||||
6 | Сақтапберген Абзал Төребекұлы | ||||||||||
7 | Кайралапина Алмагуль Жаскайратовна | ||||||||||
8 | Адилова Акмарал Болатовна | ||||||||||
9 | Адилканова Гулдана Бахаркожаевна | ||||||||||
10 | Қалимұхан Ринат Қалимұханұлы | ||||||||||
11 | Пұсырманов Әділбек Серікұлы | ||||||||||
12 | Нұрбаева Арай Қойлыбайқызы | ||||||||||
13 | Тлеуова Жадра Карабаевна | ||||||||||
14 | Мәжитов Азамат Анисұлы | ||||||||||
15 | Серғазина Нұрбақыт Нұрболатқызы | ||||||||||
16 | Баймагамбетова Дана Мураткалиевна | ||||||||||
17 | Мулдагалиева Меруерт Ерболатовна | ||||||||||
18 | Әділханова Аяжан Маратқызы | ||||||||||
19 | Ерсаева Әсел Әзизбекқызы | ||||||||||
20 | Мухитова Алтынай Серікқызы | ||||||||||
21 | Омельницкая Мария Григорьевна | ||||||||||
22 | Мырзабай Аян Мырзабайұлы | ||||||||||
23 | Айтмаганбетова Амина Илатовна | ||||||||||
24 | Сармесова Тлектес | ||||||||||
25 | Темірғалиева Әйгерім Әділханқызы | ||||||||||
26 | Сагинтаева Манзира Сериккалиевна | ||||||||||
27 | Таңбаева Айдана Бекболатқызы | ||||||||||
28 | Азамат Нұрбану Азаматқызы | ||||||||||
29 | Аманжолқызы Диназ | ||||||||||
30 | Есеналина Аружан Мирамбекқызы | ||||||||||
31 | Қуанышева Аружан Сергалиевна | ||||||||||
32 | Асылбек Жаннұр | ||||||||||
33 | Байдырахман Ермахан Маратұлы | ||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 |
Ұстаздар рейтингі
Бағалау критерийлері
Курс
5/7 бал
Семинар
3 бал
Ғылыми конференция
2 бал
Колледж ішілік жетістік
Алғыс хат - 0,5 бал
3 орын - 1 бал
2 орын - 2 бал
1орын - 3 бал
Мұғалімнің жетістігі
Алғыс хат- 2 бал
Қалалық - 5 бал
Облыстық - 7 бал
Республикалық - 8 бал
Халықаралық - 10 бал
Студентінің жетістігі
Алғыс хат - 0,5 бал
Қалалық - 2 бал
Облыстық - 3 бал
Республикалық - 4 бал
Халықаралық - 5 бал
World Skills
Облыстық деңгей
Алғыс хат - 3 балМедальон - 5 бал
1,2,3 орын - 10 бал
Республикалық деңгей
15 бал
Junior Skills
Алғыс хат - 1 бал
Медальон - 2 бал
1,2,3 орын - 3 бал